Name | Vorname |
Nummer |
Position |
Paukner | Moritz | 2 | KM |
Schmipf | Matthias | 4 | RM |
Plaza | Fabian | 7 | RM |
Klampfer | Thomas | 9 | RA |
Eichinger | Lukas | 10 | RM |
Katzhuber | Yannic | 11 | RA |
Babisch | Stefan | 12 | TH |
Hennersberger | Jonas | 19 | LA |
Schimpf | Tobias | 22 | RR |
Brunnenkann | Timo | 24 | LA |
Josef | Jan | 29 | RL |
Syrinek | Jan | 32 | RA |
Petschl | Leo | 66 | TH |
Simböck | Christoph | 69 | KM |
Voll | Moritz | 77 | TH |
Schachinger | Marius | 81 | RL |
Henzel | Julian | 87 | RR |
Manthey | Tim | 95 | LA |
Schwibach | Fabian | 96 | KM |
Kopp | David | 98 | RL |
Name | Vorname | Funktion |
Gabl | Gerald |
Trainer |
Schrädobler | Chris |
Co-Trainer |
Daume | Hans-Peter |
TW-Trainer |
Findl | Max |
TW-Trainer |
Allgeier | Rudi |
Physio |
Dienstag 20:30 - 22:00 Uhr Richard-Findl-Halle
Freitag 20:30 - 22:00 Uhr Richard-Findl-Halle